Jugend Trainingszeitein 2021/2022
Tag | Jugend | Jahrg. | Zeit | Platz | Trainer | Kontakt |
Mo | 2.D | 2011 | 16:30-18:00 | GF 1/2 | Dominic | Mannschaft voll |
Mo | 1+2.F | 2014/15 | 16:45-18:00 | GF 1/2 | Torsten | f-jugend-tiergarten@posteo.de |
Mo | 2.E | 2012/13 | 17:00-18:30 | KF | Waltraud | waltraud.rufeger@gmx.de |
Di | 2.D | 2011 | 16:30-18:00 | KF | Dominic | Mannschaft voll |
Di | 1.C | 2008/09 | 16:45-18:15 | GF 1/2 | Robert | 0176/63811201 |
Di | 2.C | 2009 | 16:45-18:15 | GF 1/2 | Mohammed | |
Di | 1.D | 2010 | 17:30-19:00 | Gelände | Waltraud | waltraud.rufeger@gmx.de |
Mi | 1+2.F | 2014/15 | 16:30-18:00 | GF 1/2 | Torsten | f-jugend-tiergarten@posteo.de |
Mi | 1.E | 2012/13 | 17:30-19:00 | KF | Mario | mario.muschitzka@kabelmail.de |
Mi | 1.D | 2010 | 17:30-19:00 | GF 1/2 | Waltraud | waltraud.rufeger@gmx.de |
Do | 2.D | 2011 | 16:30-18:00 | GF 1/4 | Dominic | Mannschaft voll |
Do | 1.C | 2008/09 | 16:45-18:15 | GF 1/2 | Robert | 0176/63811201 |
Do | 2.C | 2009 | 16:45-18:15 | GF 1/4 | Mohammed | |
Do | 2.E | 2012/13 | 17:00-18:30 | KF | Waltraud | waltraud.rufeger@gmx.de |
Fr | 1.E | 2012/13 | 17:30-19:00 | GF 1/2 | Mario | mario.muschitzka@kabelmail.de |
Fr | 1.D | 2010 | 17:30-19:00 | GF 1/2 | Waltraud | waltraud.rufeger@gmx.de |
Männer Trainingszeiten 2021/2022 | ||||||
Tag | Männer | Zeit | Platz | Trainer | Kontakt | |
Mo | Frauen/Mix | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Theresia | 0176/81148059 | |
Mo | TU Berlin | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Oliver | 0177/31212011 | |
030/31425125 | ||||||
Di | 1.Herren | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Bülent | 0178/6773862 | |
Di | 2.Herren | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Bernd |
0152/52482126 b.richter.2@gmx.de |
|
Di | 3.Herren FZ | 18:15-19:45 | KF | Philipp | 0157/52467095 | |
Mi | Ü 40 | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Bülent | 0178/6773862 | |
Mi | 7'er Ü 40 | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Michael | 0152/56128294 | |
Mi | 2.Sen Brose | 16:15-17:45 | KF | Metin | 0176/72726266 | |
Do | 1.Herren | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Bülent | 0178/6773862 | |
Do | 2.Herren | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Bernd |
0152/52482126 b.richter.2@gmx.de |
|
Do | 3.Herren FZ | 18:15-19:45 | KF | Phillipp | 0157/52467095 | |
Fr | Frauen/Mix | 19:45-21:15 | GF 1/2 | Theresia | 0176/81148059 |